International Transit Time Guide
| Country | Z0NE | EXPRESS WORLDWIDE |
IMPORTEXPRESS WORLDWIDE |
Country | Z0NE | EXPRESS WORLDWIDE |
IMPORTEXPRESS WORLDWIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | 9 | 4 | 4 | DJIBOUTI | 9 | 4 | 4 |
| ALBANIA | 9 | 2 | 3 | DOMINICA | 9 | 3 | 5 |
| ALGERIA | 9 | 3 | 3 | DOMINICAN REPUBLIC | 9 | 3 | 4 |
| AMERICAN SAMOA | 6 | 5 | 6 | EAST TIMOR | 9 | 4 | 4 |
| ANDORRA | 8 | 3 | 4 | ECUADOR | 9 | 3 | 5 |
| ANGOLA | 9 | 5 | 5 | EGYPT | 9 | 3 | 2 |
| ANGUILLA | 9 | 3 | 5 | EL SALVADOR | 9 | 3 | 4 |
| ANTIGUA | 9 | 3 | 5 | ERITREA | 9 | 4 | 4 |
| ARGENTINA | 9 | 3 | 4 | ESTONIA | 9 | 2 | 3 |
| ARMENIA | 9 | 3 | 4 | ETHIOPIA | 9 | 2 | 3 |
| ARUBA | 9 | 3 | 5 | FALKLAND ISLANDS | 9 | 3 | 4 |
| AUSTRIA | 7 | 2 | 3 | FAROE ISLANDS | 9 | 3 | 3 |
| AZERBAIJAN | 9 | 3 | 4 | FIJI | 4 | 2 | 2 |
| BAHAMAS | 9 | 2 | 3 | FINLAND | 8 | 2 | 3 |
| BAHRAIN | 9 | 3 | 2 | FRANCE | 7 | 2 | 3 |
| BANGLADESH | 5 | 3 | 2 | FRENCH GUYANA | 9 | 2 | 5 |
| BARBADOS | 9 | 3 | 5 | GABON | 9 | 4 | 3 |
| BELARUS | 9 | 3 | 3 | GAMBIA | 9 | 4 | 4 |
| BELGIUM | 7 | 2 | 3 | GEORGIA | 9 | 3 | 4 |
| BELIZE | 9 | 2 | 5 | GERMANY | 7 | 2 | 3 |
| BENIN | 9 | 4 | 4 | GHANA | 9 | 4 | 4 |
| BERMUDA | 9 | 2 | 3 | GIBRALTAR | 8 | 3 | 4 |
| BHUTAN | 9 | 3 | 3 | GREECE | 8 | 2 | 3 |
| BOLIVIA | 9 | 4 | 6 | GREENLAND | 9 | 3 | 3 |
| BONAIRE | 9 | 3 | 5 | GRENADA | 9 | 3 | 5 |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | 9 | 2 | 3 | GUADELOUPE | 9 | 2 | 5 |
| BOTSWANA | 9 | 3 | 3 | GUAM | 9 | 2 | 2 |
| BRAZIL | 9 | 4 | 4_ | GUATEMALA | 9 | 3 | 4 |
| BRUNEI | 5 | 2 | 2 | GUERNSEY | 7 | 2 | 3 |
| BULGARIA | 9 | 2 | 3 | GUINEA REPUBLIC | 9 | 4 | 4 |
| BURKINA FASO | 9 | 4 | 4 | GUINEA-BISSAU | 9 | 5 | 4 |
| BURUNDI | 9 | 3 | 3 | GUINEA-EQUATORIAL | 9 | 4 | 4 |
| CAMBODIA | 5 | 2 | 2 | GUYANA (BRITISH) | 9 | 3 | 5 |
| CAMEROON | 9 | 4 | 4 | HAITI | 9 | 2 | 4 |
| CANADA | 3 | 2 | 4 | HONDURAS | 9 | 3 | 4 |
| CANARY ISLANDS, THE | 9 | 3 | 4 | HONG KONG | 4 | 1 | 1 |
| CAPE VERDE | 9 | 4 | 4 | HUNGARY | 8 | 2 | 3 |
| CAYMAN ISLANDS | 9 | 2 | 3 | ICELAND | 9 | 2 | 3 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 9 | 4 | 4 | INDIA | 4 | 2 | 2 |
| CHAD | 9 | 4 | 4 | INDONESIA | 4 | 2 | 2 |
| CHILE | 9 | 3 | 6 | IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | 9 | 3 | 3 |
| CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC | 2 | 2 | 2 | IRAQ | 9 | 6 | 5 |
| CHRISTMAS ISLAND | 9 | 5 | 5 | IRELAND, REPUBLIC OF | 7 | 2 | 3 |
| COCOS ISLAND | 9 | 5 | 5 | ISRAEL | 9 | 3 | 3 |
| COLOMBIA | 9 | 3 | 5 | ITALY | 7 | 2 | 3 |
| COMOROS | 9 | 6 | 4 | JAMAICA | 9 | 2 | 4 |
| CONGO | 9 | 4 | 4 | JAPAN | 4 | 2 | 2 |
| fiffic#M16FDEMOCRATIC | 9 | 4 | 4 | JERSEY | 7 | 2 | 3 |
| COOK ISLANDS | 6 | 2 | 3 | JORDAN | 9 | 3 | 2 |
| COSTA RICA | 9 | 3 | 4 | KAZAKHSTAN | 9 | 4 | 4 |
| COTE D’IVOIRE | 9 | 4 | 4 | KENYA | 9 | 3 | 3 |
| CROATIA | 9 | 2 | 3 | KIRIBATI | 6 | 3 | 4 |
| CUBA | 9 | 4 | 7 | KOREA, REPUBLIC OF | 5 | 2 | 2 |
| CURACAO | 9 | 3 | 5 | KOREA, THE D.P.R OF | 9 | 4 | 4 |
| CYPRUS | 8 | 3 | 4 | KOSOVO | 9 | 3 | 3 |
| CZECH REPUBLIC, THE | 8 | 2 | 3 | KUWAIT | 9 | 3 | 2 |
| DENMARK | 7 | 2 | 3 | KYRGYZSTAN | 9 | 3 | 4 |
| LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC | 9 | 2 | 3 | ||||
| LATVIA | 9 | 2 | 3 |
| Country | Z0NE | EXPRESS WORLDWIDE |
IMPORTEXPRESS WORLDWIDE |
Country | Z0NE | EXPRESS WORLDWIDE |
IMPORTEXPRESS WORLDWIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEBANON | 9 | 3 | 2 | SAMOA | 6 | 2 | 2 |
| LESOTHO | 9 | 3 | 3 | SAN MARINO | 9 | 2 | 3 |
| LIBERIA | 9 | 4 | 4 | SAO TOME AND PRINCIPE | 9 | 4 | 5 |
| LIBYA | 9 | 7 | 7 | SAUDI ARABIA | 8 | 3 | 2 |
| LIECHTENSTEIN | 9 | 2 | 2 | SENEGAL | 9 | 3 | 4 |
| LITHUANIA | 9 | 2 | 3 | SERBIA, REPUBLIC OF | 9 | 2 | 3 |
| LUXEMBOURG | 7 | 2 | 3 | SEYCHELLES | 9 | 4 | 4 |
| MACAU | 4 | 1 | 2 | SIERRA LEONE | 9 | 4 | 4 |
| MACEDONIA, REPUBLIC OF | 9 | 2 | 3 | SINGAPORE | 4 | 1 | 1 |
| MADAGASCAR | 9 | 3 | 3 | SLOVAKIA | 9 | 2 | 3 |
| MALAWI | 9 | 3 | 4 | SLOVENIA | 9 | 2 | 3 |
| MALAYSIA | 4 | 2 | 2 | SOLOMON ISLANDS | 6 | 3 | 3 |
| MALDIVES | 9 | 2 | 2 | SOMALIA | 9 | 4 | 5 |
| MALI | 9 | 3 | 3 | ยง9MANND, REP OF (NORTH | 9 | 4 | 4 |
| MALTA | 8 | 2 | 4 | SOUTH AFRICA | 8 | 3 | 3 |
| MARSHALL ISLANDS | 6 | 4 | 4 | SPAIN | 7 | 2 | 3 |
| MARTINIQUE | 9 | 2 | 5 | SRI LANKA | 5 | 2 | 2 |
| MAURITANIA | 9 | 4 | 4 | St BARTHELEMY | 9 | 3 | 5 |
| MAURITIUS | 9 | 3 | 3 | ST. EUSTATIUS | 9 | 3 | 5 |
| MAYOTTE | 9 | 3 | 4 | ST HELENA | 9 | 6 | 6 |
| MEXICO | 3 | 2 | 5 | ST. KITTS | 9 | 3 | 5 |
| MICRONESIA FEDERATED STATES | 9 | 7 | 7 | ST. LUCIA | 9 | 3 | 5 |
| MOLDOVA, REPUBLIC OF | 9 | 3 | 4 | ST. MAARTEN | 9 | 3 | 5 |
| MONACO | 9 | 2 | 3 | St VINCENT | 9 | 3 | 5 |
| MONGOLIA | 9 | 3 | 3 | SUDAN | 9 | 3 | 3 |
| MONTENEGRO, REPUBLIC OF | 9 | 3 | 3 | SU RI NAME | 9 | 3 | 5 |
| MONTSERRAT | 9 | 3 | 5 | SWAZILAND | 9 | 2 | 3 |
| MOROCCO | 9 | 2 | 3 | SWEDEN | 7 | 2 | 3 |
| MOZAMBIQUE | 9 | 3 | 3 | SWITZERLAND | 7 | 2 | 3 |
| MYANMAR | 5 | 3 | 3 | SYRIA | 9 | 3 | 3 |
| NAMIBIA | 9 | 3 | 3 | TAHITI | 6 | 3 | 4 |
| NAURU, REPUBLIC OF | 6 | 3 | 4 | TAIWAN | 4 | 2 | 2 |
| NEPAL | 5 | 3 | 3 | TAJIKISTAN | 9 | 4 | 4 |
| NETHERLANDS, THE | 7 | 2 | 3 | TANZANIA | 9 | 3 | 3 |
| NEVIS | 9 | 3 | 5 | THAILAND | 4 | 2 | 2 |
| NEW CALEDONIA | 6 | 2 | 3 | TOGO | 9 | 4 | 4 |
| NEW ZEALAND | 1 | 1 | 1 | TONGA | 6 | 3 | 3 |
| NICARAGUA | 9 | 2 | 4 | TRINIDAD AND TOBAGO | 9 | 2 | 4 |
| NIGER | 9 | 4 | 4 | TUNISIA | 9 | 3 | 3 |
| NIGERIA | 9 | 4 | 4 | TURKEY | 9 | 2 | 3 |
| NIUE | 6 | 3 | 3 | TURKMENISTAN | 9 | 3 | 4 |
| NORWAY | 7 | 2 | 3 | TURKS AND CAICOS ISLANDS | 9 | 2 | 4 |
| OMAN | 9 | 3 | 2 | TUVALU | 6 | 3 | 4 |
| PAKISTAN | 5 | 2 | 3 | UGANDA | 9 | 3 | 3 |
| PANAMA | 9 | 3 | 4 | UKRAINE | 9 | 3 | 3 |
| PAPUA NEW GUINEA | 5 | 2 | 3 | UNITED ARAB EMIRATES | 8 | 2 | 2 |
| PARAGUAY | 9 | 4 | 5 | UNITED KINGDOM | 7 | 2 | 3 |
| PERU | 9 | 3 | 5 | UNITED STATES OF AMERICA | 3 | 2 | 3 |
| PHILIPPINES, THE | 4 | 2 | 2 | URUGUAY | 9 | 3 | 4 |
| POLAND | 8 | 2 | 3 | UZBEKISTAN | 9 | 4 | 4 |
| PORTUGAL | 7 | 2 | 3 | VANUATU | 6 | 3 | 3 |
| PUERTO RICO | 9 | 2 | 3 | VENEZUELA | 9 | 3 | 4 |
| QATAR | 9 | 3 | 2 | VIETNAM | 4 | 2 | 2 |
| REUNION, ISLAND OF | 9 | 4 | 4 | VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | 9 | 3 | 5 |
| ROMANIA | 9 | 2 | 3 | VIRGIN ISLANDS (US) | 9 | 3 | 3 |
| RUSSIAN FEDERATION, THE | 9 | 3 | 4 | YEMEN, REPUBLIC OF | 9 | 3 | 3 |
| RWANDA | 9 | 3 | 3 | ZAMBIA | 9 | 3 | 3 |
| SAIPAN | 9 | 2 | 3 | ZIMBABWE | 9 | 3 | 3 |
Domestic Transit Time Guide
General Road Services
| Adelaide | Melbourne | Sydney | Brisbane | Perth | |
| Adelaide | – | 1 – 2 days | 3 – 4 days | 4 – 5 days | 4 – 5 days |
| Melbourne | 1 – 2 days | – | 1 – 2 days | 4 – 5 days | 5 – 7 days |
| Sydney | 3 – 4 days | 1 – 2 days | – | 1 – 2 days | 5 – 7 days |
| Brisbane | 4 – 5 days | 4 – 5 days | 1 – 2 days | – | 5 – 7 days |
| Perth | 4 – 5 days | 5 – 7 days | 5 – 7 days | 5 – 7 days | – |
Express Road Services
| Adelaide | Melbourne | Sydney | Brisbane | Perth | |
| Adelaide | – | Next day | 2 days | 3 – 4 days | 3 days |
| Melbourne | Next day | – | Next day | 2 days | 3 days |
| Sydney | 2 days | Next day | – | Next day | 3 days |
| Brisbane | 3 – 4 days | 2 days | Next day | – | 4 days |
| Perth | 3 days | 3 days | 3 days | 4 days | – |
SOME OF THE CARRIERS WE WORK WITH




Global Home
Australia